O Fundo Arquidiocesano de Solidariedade (FAS) divulgou nesta terça-feira, 08 de julho, a lista de projetos aprovados no edital 2025. A seleção dos projetos aconteceu no dia 03 de julho, na Cúria Metropolitana, durante a reunião do Conselho Gestor do FAS. Ao todo 20 projetos serão contemplados com os recursos do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade que é composto pela coleta da solidariedade que acontece durante o final de semana de ramos.
Confira os projetos aprovados:
| Nº | Título do Projeto | Instituição Proponente | Valor aprovado |
| 01 | AMA – Arte, Música e Agricultura | Aldeia Indígena Tekoá Itaty – Palhoça | R$ 9.456,00 |
| 02 | Aparelhamento da Creche Vó Inácia V | Creche Vó Inácia – Florianópolis | R$ 9.817,46 |
| 03 | Bazar Revitalizado: Honrando Vidas através da Transformação | Ação Social Paroquial São Joao Batista – Itajaí | R$ 7.752,39 |
| 04 | Melhoria na Estrutura da Cozinha da Casa de Apoio | Casa de Apoio São José – São José | R$ 4.799,00 |
| 05 | Ampliação e Aprimoramento da Horta Comunitária Santa Rita | Ação Social Paroquial de Saco dos Limões – Florianópolis | R$ 8.789,90 |
| 06 | Inclusão a partir da Arte e da Compreensão de Si | Ação Social São João Evangelista – Biguaçu | R$ 9.400,00 |
| 07 | Fios de Esperança – Costurar para Transformar Vidas | Associação Publica de Fiéis Opera Santa Maria da Luz – Palhoça | R$ 8.940,00 |
| 08 | Trabalho Manual na AHESC: Despertando Possibilidades | Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina – Florianópolis | R$ 7.299,64 |
| 09 | Ergoaprendizado – Conforto para Aprender, Tecnologia para Crescer | Assistência Social São Luiz – Florianópolis | R$ 8.744,40 |
| 10 | Refeitório Sustentável – Alimentação Saudável e Consciência Ecológica para o SCFV | Ação Social de Barreiros – São José | R$ 8.770,68 |
| 11 | Apoio a Casa do Migrante Scalabrini de Florianópolis | Pastoral do Migrante – Florianópolis | R$ 9.980,00 |
| 12 | EcoTelhas Solidarias: Sustentabilidade que acolhe | Associação Casa de Acolhimento Restauração e Evangelização – São João Batista | R$ 9.980,00 |
| 13 | Colhendo Conforto: Investimento em Manutenção para o Lar dos nossos Idosos | Associação Casa Irmã Dulce Lar Santa Maria da Paz – Tijucas | R$ 9.791,98 |
| 14 | Equipando a Cozinha Solidaria | Associação Buscando Oportunidade – Florianópolis | R$ 9.980,00 |
| 15 | Água que Transforma: Desenvolvimento Integral com Sustentabilidade | Fundação Angelino Rosa – Governador Celso Ramos | R$ 9.571,05 |
| 16 | Acessibilidade e Mobilidade dos Idosos Acolhidos no Asilo Casa Santa Maria dos Anjos | Asilo Casa Santa Maria dos Anjos – Palhoça | R$ 9.116,00 |
| 17 | Costurando Almas com Maria | Ação Social Paroquial Nossa Senhora Aparecida – Balneário Camboriú | R$ 6.380,05 |
| 18 | Atendimento Social as Famílias em Vulnerabilidade | Ação Social e Cultural Nossa Senhora dos Navegantes – Itapema | R$ 8.997,99 |
| 19 | Expansão da Pastoral da Pessoa Idosa | Pastoral da Pessoa Idosa – Florianópolis | R$ 9.055,00 |
| 20 | Apoio ao Escritório Scalabrini de Atenção ao Migrante | Associação Scalabrini a Serviço ao Migrante – Florianópolis | R$ 9.980,00 |
O que é o FAS?
É um fundo solidário permanente, composto pelos recursos da Coleta da Campanha da Fraternidade, realizada no Domingo de Ramos. O FAS visa apoiar projetos realizados pelas Ações Sociais Paroquiais, Movimentos Sociais, Grupos de Economia Solidária, Pastorais Sociais da Arquidiocese de Florianópolis.
Os Fundos de Solidariedade, mais do que mecanismos de financiamento de projetos, são instrumentos da economia comunitária a serviço do desenvolvimento local, visto que os projetos sociais devem cumprir um papel de fortalecimento das organizações locais, das dinâmicas geradoras do desenvolvimento local/comunitário, econômico e social.





